Nutrend Excelent Protein Bar Double 85g
Kód: GF_3190Detailní popis produktu
Proteinová tyčinka EXCELENT obsahuje vyvážený poměr živin, BCAA, L-glutamin a je obohacena o vitamíny. V jedné tyčince je více než 21 gramů bílkovin, nová receptura je zcela bez trans tuků a bez lepku!
- 25% bílkoviny (víc než 21 gramů v jedné tyčince)
- S obsahem BCAA a L-glutaminu
- Obohacena o vitamíny
- Zalitá v pravé čokoládě nebo jogurtové polevě (dle jednotlivých příchutí)
- Vyvážený poměr živin, nastavený na aktivního člověka
- Bez trans tuků
- Bez lepku
- Na výběr 13 příchutí, včetně jedné příchutě s kofeinem
- Jedna z největších proteinových tyčinek na trhu
Upozornění: Proteinová tyčinka obohacená o vitamíny a glutamin
Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce.
Nutriční informace
citron+tvaroh+malina s brusinkami | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
Energetická hodnota | 1784 kJ/425 kcal | 1516 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Vláknina | 1,7 g | 1,4 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
čokoláda+nugát s brusinkami | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
Energetická hodnota | 1785 kJ/425 kcal | 1517 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
mandle+pistácie s pistáciemi | 100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g |
Energetická hodnota | 1827 kJ/435 kcal | 1553 kJ/370 kcal | 731 kJ/174 kcal |
Tuky | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,6 g | 9,0 g | 4,2 g |
Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 25,4 g | 21,6 g | 10,2 g |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Referenční hodnota příjmu |
EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE příchuť čokoláda+nugát s brusinkami v pravé mléčné čokoládě: proteinová směs (sójový proteinový izolát, syrovátkový proteinový koncentrát, sójové vločky), glukózo-fruktózový sirup, mléčná čokoláda 14 % (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, emulgátory sójový lecitin a E 476, vanilkový extrakt), tekutý invertní cukr, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), krémy s vanilkovou příchutí a lískovými oříšky (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, lískové ořechy, kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma, barvivo E 160c), proslazené brusinky 3,5 % (brusinky, cukr, slunečnicový olej), kokos (kokos, antioxidant oxid siřičitý), emulgátor řepkový lecitin, L-glutamin, rýžový extrudát (rýže, emulgátor E 471), kakao, aroma, antioxidant směs přírodních tokoferolů, zahušťovadlo guarová guma, barvivo karamel, nikotinamid, riboflavin. Může obsahovat stopy i jiných ořechů, arašídů a sezamu.
Doporučené použití
Distribuce | CZ |
Dávkování | na svačinu, před, nebo po tréninku. |
Balení | 85g |
Počet tyčinek v kartonu | 18 ks |
Rozměry obalu (cm) | 15x4x4 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Proteinové tyčinky |
---|---|
Balení: | 85g |
Počet tyčinek v kartonu: | 18 ks |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.