Nutrend Hydro Whey 1600 g
Kód: GF_4375Detailní popis produktu
- kyselá forma laktázy, která pomáhá štěpit mléčný cukr (laktózu)
- přispívá k normálnímu metabolismu makronutrientů
- přispívá udržení normálních hladin glukózy v krvi
- přispívá k snížení únavy a vyčerpání
- přispívá k normálnímu energetickému metabolismu
Upozornění: Ochucený nealkoholický nápoj obohacený, se sladidly. Vhodný zejména pro sportovce. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitímnebo skladováním.
Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce.
Nutriční informace
Příchuť: vanilka | 100 g | Dávka – 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 519 kJ/358 kcal | 608 kJ/143 kcal |
Tuky | 1,5 g | 0,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,3 g |
Sacharidy | 6 g | 2,4 g |
z toho cukry | 2,7 g | 1,1 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 80 g | 32 g |
Sůl | 1 g | 0,4 g |
Trávící enzym laktáza | 8 400 ALU | 3 360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 4 020 mg | 1 608 mg |
L-Arginin | 2 012 mg | 805 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 929 mg | 3 571 mg |
L-Cystein | 1 829 mg | 732 mg |
L-Glutamová kyselina | 14 509 mg | 5 804 mg |
Glycin | 1 422 mg | 569 mg |
L-Histidin | 1 400 mg | 560 mg |
L-Isoleucin*** | 5 128 mg | 2 051 mg |
L-Leucin*** | 8 751 mg | 3 500 mg |
L-Lysin** | 7 962 mg | 3 185 mg |
L-Methionin** | 1 820 mg | 728 mg |
L-Fenylalanin** | 2 458 mg | 983 mg |
L-Prolin | 4 938 mg | 1 975 mg |
L-Serin | 3 967 mg | 1 587 mg |
L-Threonin** | 5 746 mg | 2 298 mg |
L-Tyrosin | 2 325 mg | 930 mg |
L-Tryptofan** | 1 485 mg | 594 mg |
L-Valin*** | 4 702 mg | 1 881 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
** EAA – esenciální aminokyseliny | ||
*** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
ALU – laktázová jednotka | ||
Obsah odměrky: cca 16 g | ||
Poměr ředění: 40 g/240 ml vody |
Příchuť: čokoláda | 100 g | Dávka – 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 493 kJ/352 kcal | 597 kJ/141 kcal |
Tuky | 1,5 g | 0,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,4 g |
Sacharidy | 5,3 g | 2,1 g |
z toho cukry | 2 g | 0,8 g |
Vláknina | 1,8 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 78,4 g | 31,4 g |
Sůl | 1 g | 0,4 g |
Trávící enzym laktáza | 8 400 ALU | 3 360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 845 mg | 1 538 mg |
L-Arginin | 1 873 mg | 749 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 730 mg | 3 492 mg |
L-Cystein | 1 798 mg | 719 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 986 mg | 5 595 mg |
Glycin | 1 362 mg | 545 mg |
L-Histidin | 1 328 mg | 531 mg |
L-Isoleucin*** | 5 081 mg | 2 032 mg |
L-Leucin*** | 8 366 mg | 3 346 mg |
L-Lysin** | 7 693 mg | 3 077 mg |
L-Methionin** | 1 736 mg | 694 mg |
L-Fenylalanin** | 2 346 mg | 938 mg |
L-Prolin | 4 818 mg | 1 927 mg |
L-Serin | 3 757 mg | 1 503 mg |
L-Threonin** | 5 540 mg | 2 216 mg |
L-Tyrosin | 2 234 mg | 894 mg |
L-Tryptofan** | 1 494 mg | 598 mg |
L-Valin*** | 4 498 mg | 1 799 mg |
* Referenční hodnota příjmu | ||
** EAA – esenciální aminokyseliny | ||
*** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
ALU – laktázová jednotka | ||
Obsah odměrky: cca 18 g | ||
Poměr ředění: 40 g/240 ml vody |
Složení:
Příchuť: vanilka
95 % hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (obsahuje emulgátor sójový lecitin), aroma, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, emulgátor slunečnicový lecitin, protispékavá látka oxid křemičitý, mléčnan chromitý, zahušťovadlo guarová guma, chlorid sodný, trávicí enzym laktáza – Tolerase® L, nikotinamid, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten. Tolerase® L je registrovaná ochranná známka DSM.
Příchuť: čokoláda
90 % hydrolyzovaný syrovátkový proteinový izolát (obsahuje emulgátor sójový lecitin), kakao, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, aroma, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, mléčnan chromitý, zahušťovadlo guarová guma, chlorid sodný, trávicí enzym laktáza – Tolerase® L, nikotinamid, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Tolerase® L je registrovaná ochranná známka DSM.
Doporučené použití
Distribuce | CZ |
Dávkování | Dávku 40 g rozmíchejte ve 240 ml vody. V závislosti na denní potřebě bílkovin konzumujte 1 - 2 porce denně, mezi jídly. Maximální denní dávka je 80 g. |
Balení | 1600 g |
Použití | 16 g = 1 odměrka u příchutí vanilka. 18 g = 1 odměrka u příchuti čokoláda. Dle doporučeného dávkování odměřte a rozmíchejte v šejkru. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců. |
Rozměry obalu (cm) | 30x20x20 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hydrolyzované proteiny |
---|---|
Balení: | 1600g |
Použití: | 16 g = 1 odměrka u příchutí vanilka a jahoda. 18 g = 1 odměrka u příchuti čokoláda. Dle doporučeného dávkování odměřte a rozmích |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.