Nutrend Micellar Casein 900g
Kód: GF_3561Detailní popis produktu
MICELLAR CASEIN je určen pro: silové sportovce s požadavkem příjmu kvalitní bílkoviny v nočních hodinách, pro budování svalové hmoty, pro redukční diety, případně i ketogenní diety.
- 80% protein
- 7000 mg BCAA v dávce
- přídavek probiotické a prebiotické směsi LactoWise®
- vysoký obsah přírodního vápníku
Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce.
Nutriční informace
| Příchuť: vanika, jahoda | 100 g | Dávka – 45 g | 
| Energetická hodnota | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal | 
| Tuky | 1,7 g | 0,8 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g | 
| Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g | 
| z toho cukry | 4 g | 1,8 g | 
| Vláknina | 1,6 g | 0,7 g | 
| Bílkoviny | 76,9 g | 34,6 g | 
| Sůl | 0,2 g | 0,1 g | 
| Vápník | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** | 
| Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu | 
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg | 
| L-Tyrosin | 2698 mg | 1214 mg | 
| L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg | 
| L-Threonin* | 3931 mg | 1769 mg | 
| L-Serin | 3468 mg | 1561 mg | 
| L-Prolin | 4008 mg | 1804 mg | 
| L-Phenylalanin* | 2852 mg | 1283 mg | 
| L-Methionin* | 1696 mg | 763 mg | 
| L-Lysin* | 7399 mg | 3330 mg | 
| L-Leucin** | 9326 mg | 4197 mg | 
| L-Isoleucin** | 4239 mg | 1908 mg | 
| L-Histidin | 1541 mg | 694 mg | 
| Glycin | 1388 mg | 624 mg | 
| L-Glutamin + L-Glutamová kyselina | 12795 mg | 5758 mg | 
| L-Cystein | 2081 mg | 936 mg | 
| L-Asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg | 
| L-Arginin | 2081 mg | 936 mg | 
| L-Alanin | 3700 mg | 1665 mg | 
| *** Referenční hodnota příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
| Poměr ředění: 45 g/450 ml | ||
| Obsah odměrky: 18 g | ||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
| Příchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka – 45 g | 
| Energetická hodnota | 1474 kJ/348 kcal | 663 kJ/157 kcal | 
| Tuky | 1,9 g | 0,8 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g | 
| Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g | 
| z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g | 
| Vláknina | 2,9 g | 1,3 g | 
| Bílkoviny | 75,2 g | 33,8 g | 
| Sůl | 0,2 g | 0,1 g | 
| Vápník | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** | 
| Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu | 
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Valin** | 3854 mg | 1734 mg | 
| L-Tyrosin | 2698 mg | 1214 mg | 
| L-Tryptophan* | 1619 mg | 647 mg | 
| L-Threonin* | 3931 mg | 1769 mg | 
| L-Serin | 3468 mg | 1561 mg | 
| L-Prolin | 4008 mg | 1804 mg | 
| L-Phenylalanin* | 2852 mg | 1283 mg | 
| L-Methionin* | 1696 mg | 763 mg | 
| L-Lysin* | 7399 mg | 3330 mg | 
| L-Leucin** | 9326 mg | 4197 mg | 
| L-Isoleucin** | 4239 mg | 1908 mg | 
| L-Histidin | 1541 mg | 694 mg | 
| Glycin | 1388 mg | 624 mg | 
| L-Glutamin + L-Glutamová kyselina | 12795 mg | 5758 mg | 
| L-Cystein | 2081 mg | 936 mg | 
| L-Asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg | 
| L-Arginin | 2081 mg | 936 mg | 
| L-Alanin | 3700 mg | 1665 mg | 
| *** Referenční hodnota příjmu | ||
| cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
| * EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| ** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
| Poměr ředění: 45 g/450 ml | ||
| Obsah odměrky: 18 g | ||
| Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku | ||
Složení: příchuť čokoláda+kakao -91 % izolát mléčných bílkovin (75 % micelární kasein), kakao, aroma, pšeničná vláknina (neobsahuje lepek), stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise®(Bacillus coagulans, Galaktomanan), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy.Výrobek obsahuje alergen laktózu. Výrobek může obsahovat stopy sóji.
Doporučené použití
| Distribuce | CZ | 
| Balení | 900g | 
| Dávkování | Dávku 45 g rozmíchejte ve 450 ml vody. Doporučujeme konzumovat 1 dávku před spaním. Protein můžete užít i vpřípadě, že očekáváte delší pauzu mezi jídly. | 
| Rozměry obalu (cm) | 30x20x20 | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kaseinové proteiny | 
|---|---|
| Balení: | 900g | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.




