Nutrend After Training Protein 540 g
Kód: GF_4109Podrobný popis
Výnimočné zloženie tohto proteínu ponúka všetkým športovcom ideálnu proteínovú zmes určenú na konzumáciu ihneď po ukončení náročného tréningu. Základom tohto proteínu je mimoriadne kvalitná proteínová zmes, ktorá vyniká ľahkou a rýchlou vstrebateľnosťou a využiteľnosťou. Súčasťou tejto zmesi je značkový hydrolyzovaný srvátkový izolát Hydrovon™, prémiový srvátkový izolát (WPI) a prémiový ultrafiltrovaný koncentrát mliečnej srvátky (WPC). Aby svaly mohli rásť, je potrebné zastaviť katabolickú reakciu spôsobenú fyzickou aktivitou doplnením glykogénu vďaka špeciálnej zmesi sacharidov, ktoré sú v produkte AFTER TRAINING PROTEIN zastúpené značkovými surovinami Palatinose™ a ModCarb™, ktoré zabezpečujú postupné uvoľňovanie glukózy. Unikátne zloženie dopĺňa bioaktívne kolostrum, vysoký obsah rozvetvených aminokyselín (BCAA), extrakt z Ginkgo biloba, zmes špeciálne vybraných vitamínov a minerálov na zníženie únavy a vyčerpania. Všetko je ideálne navrhnuté na podporu rastu svalov. Produkt AFTER TRAINING PROTEIN je navyše obohatený o tráviaci enzým Tolarase®-L, ktorý podporuje vstrebávanie mliečneho cukru laktózy.
- 41 % bielkovín
- 5000 mg BCAA v každej dávke
- L-alanín
- L-glutamín
- Kolostrum
- Bez umelých farbív
- Bez lepku
Potravina určená na špeciálne výživové účely, vhodná pre športovcov.
Výživové informácie
| 100 g | Dávka – 45 g | |
| Energetická hodnota | 1380 kJ / 326 kcal | 621 kJ / 147 kcal |
| Tuky | 2,4 g | 1,1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 33 g | 14,9 g |
| - z toho cukry | 18,3 g | 8,2 g |
| Vláknina | 4,2 g | 1,9 g |
| Bielkoviny | 41 g | 18,5 g |
| Soľ | 0,7 g | 0,3 g |
| Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
| Tráviaci enzým laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
| L-glutamín | 2222 mg | 1000 mg |
| Horčík | 300 mg = 80 % * | 135 mg = 36 % * |
| Draslík | 500 mg = 25 % | 225 mg = 11 % |
| Zinok | 10 mg = 100 % * | 4,5 mg = 45 % * |
| Kyselina pantoténová | 13,3 mg = 221 % * | 6 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 3,1 mg = 221 % * | 1,4 mg = 100 % * |
| Vitamín B12 | 12 μg = 480 % * | 4,5 μg = 180 % * |
| Extrakt z ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
| Typické spektrum aminokyselín: | ||
| L-alanín | 3944 mg | 1775 mg |
| L-arginín | 1005 mg | 452 mg |
| Kyselina L-asparagová | 4415 mg | 1987 mg |
| L-cysteín | 961 mg | 433 mg |
| L-glutámová kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
| Glycín | 657 mg | 395 mg |
| L-histidín | 743 mg | 334 mg |
| L-izoleucín *** | 2915 mg | 1312 mg |
| L-leucín*** | 5551 mg | 2498 mg |
| L-lyzín** | 3930 mg | 1768 mg |
| L-metionín** | 887 mg | 399 mg |
| L-fenylalanín** | 1316 mg | 592 mg |
| L-prolín | 2136 mg | 961 mg |
| L-serín | 1807 mg | 813 mg |
| L-treonín** | 2397 mg | 1079 mg |
| L-tyrozín | 1214 mg | 546 mg |
| L-valín*** | 2728 mg | 1227 mg |
| L-tryptofán** | 702 mg | 316 mg |
| * referenčná hodnota príjmu | ||
| ** EAA – esenciálne aminokyseliny | ||
| *** BCAA – rozvetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| ALU – laktázová jednotka | ||
| Obsah odmerky: 22,5 g | ||
| Pomer riedenia: 45 g / 200 ml vody | ||
| 100 g | Dávka – 45 g | |
| Energetická hodnota | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
| Tuky | 2,2 g | 1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 35,7 g | 16,1 g |
| - z toho cukry | 18,8 g | 8,5 g |
| Vláknina | 2,5 g | 1,1 g |
| Bielkoviny | 41 g | 18,5 g |
| Soľ | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
| Tráviaci enzým laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
| L-glutamín | 2222 mg | 1000 mg |
| Horčík | 300 mg = 80 % * | 135 mg = 36 % * |
| Draslík | 500 mg = 25 % | 225 mg = 11 % |
| Zinok | 10 mg = 100 % * | 4,5 mg = 45 % * |
| Kyselina pantoténová | 13,3 mg = 221 % * | 6 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 3,1 mg = 221 % * | 1,4 mg = 100 % * |
| Vitamín B12 | 12 μg = 480 % * | 4,5 μg = 180 % * |
| Extrakt z ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
| Typické spektrum aminokyselín: | ||
| L-alanín | 3944 mg | 1775 mg |
| L-arginín | 1005 mg | 452 mg |
| Kyselina L-asparagová | 4415 mg | 1987 mg |
| L-cysteín | 961 mg | 433 mg |
| L-glutámová kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
| Glycín | 657 mg | 395 mg |
| L-histidín | 743 mg | 334 mg |
| L-izoleucín *** | 2915 mg | 1312 mg |
| L-leucín*** | 5551 mg | 2498 mg |
| L-lyzín** | 3930 mg | 1768 mg |
| L-metionín** | 887 mg | 399 mg |
| L-fenylalanín** | 1316 mg | 592 mg |
| L-prolín | 2136 mg | 961 mg |
| L-serín | 1807 mg | 813 mg |
| L-treonín** | 2397 mg | 1079 mg |
| L-tyrozín | 1214 mg | 546 mg |
| L-valín*** | 2728 mg | 1227 mg |
| L-tryptofán** | 702 mg | 316 mg |
| * referenčná hodnota príjmu | ||
| ** EAA – esenciálne aminokyseliny | ||
| *** BCAA – rozvetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| ALU – laktázová jednotka | ||
| Obsah odmerky: 22,5 g | ||
| Pomer riedenia: 45 g / 200 ml vody | ||
Odporúčané použitie
| Distribúcia | CZ |
| Balenie | 540 g |
| Dávkovanie | Dávku 45 g rozmiešajte v 200 ml vody a konzumujte ihneď po tréningu. Ďalšiu dávku môžete užiť kedykoľvek počas dňa s minimálnym odstupom 60 minút od bežného jedla. Maximálna denná dávka je 90 g. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. |
| Použitie | 22,5 g = 1 odmerka. Podľa odporúčaného dávkovania odmerajte a rozmiešajte v šejkri. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ºC a spotrebujte do 3 mesiacov. |
| Rozmery obalu (cm) | 30x20x20 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Viaczložkové proteíny |
|---|---|
| Použití: | 22,5 g = 1 odměrka. Dle doporučeného dávkování odměřte a rozmíchejte v šejkru. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spot |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
