Nutrend Carbodrinx 1000 g
Kód: GF_8026Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Carbodrinx sa vám zíde najmä počas fáz budovania svalovej hmoty, pri intenzívnych aktivitách alebo po vyčerpávajúcich tréningoch.
Výhody:
- 5 zdrojov sacharidov pre ešte lepší prísun energie
- PalatinoseTM – postupné uvoľňovanie energie
- L-arginín
- L-glutamín
- antioxidanty vitamín C a E
- vitamíny skupiny B
Sacharidy
Je to jedna z troch najdôležitejších makroživín v našej strave. Základné rozdelenie sacharidov určuje dĺžka ich reťazca. Označenie CUKRY sa používa iba pre monosacharidy a disacharidy, dlhšie reťazce spojených monomérov sa chápu ako SACHARIDY. Pre naše telo sú cukry najdostupnejším zdrojom energie, a preto je vhodné myslieť na ich doplnenie pri intenzívnejšej alebo dlhodobejšej aktivite. Vedeli ste, že mozog dospelého človeka spotrebuje za deň okolo 120 g glukózy?
Chróm
Mnohé potraviny obsahujú stopové množstvo chrómu. Medzi prírodné zdroje patrí napríklad mäso, červená repa, kvasnice, pivo, mliečne výrobky alebo hrubá obilná múka. Chróm pôsobí spoločne s inzulínom a je dôležitý pre schopnosť organizmu využívať cukor. Pomáha teda udržiavať optimálnu hladinu glukózy v krvi a ďalšou jeho užitočnou vlastnosťou je aj podpora správneho metabolizmu makroživín.
Antioxidanty
Vedeli ste, že oxidačný stres má na naše telo negatívny vplyv? Môže ho vyvolať celý rad ochorení, ale aj fajčenie či alkohol. Vzniká nadmernou produkciou alebo nedostatočným odstraňovaním voľných radikálov. Preto je potrebné mať silnú prirodzenú antioxidačnú ochranu. Pred poškodením buniek voľnými radikálmi nám môžu pomôcť antioxidanty, ako sú napríklad vitamíny C a E.
Upozornenie: Doplnok stravy, obsahuje cukry. Nenahrádza pestrú stravu. Nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.
Výživové informácie
Nutričné hodnoty
| Príchuť: citrón, vodný melón | 45 g | 90 g | 4 x 90 g (360 g) |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 727 kJ/171 kcal | 1 454 kJ/342 kcal | 5 814 kJ/1 368 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 41,5 g | 83 g | 332 g |
| z toho cukry | 15,5 g | 31 g | 124 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 0,7 g | 1,4 g | 5,6 g |
| Soľ | 0,45 g | 0,9 g | 3,6 g |
| Chróm | 6 µg = 15 %* | 12 µg = 30 %* | 48 µg = 120 %* |
| Sodík | 175 mg | 350 mg | 1 400 mg |
| L-arginín | 200 mg | 400 mg | 1 600 mg |
| L-glutamín | 250 mg | 500 mg | 2 000 mg |
| Vitamín C | 16 mg | 32 mg | 128 mg |
| Vitamín E | 2,4 mg | 4,8 mg | 19,2 mg |
| Niacín (vitamín B3) | 3,2 mg | 6,4 mg | 25,6 mg |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 1,2 mg | 2,4 mg | 9,6 mg |
| Vitamín B6 | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Riboflavín (vitamín B2) | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Tiamín (vitamín B1) | 0,22 mg | 0,44 mg | 1,76 mg |
| Kyselina listová | 40 µg | 80 µg | 320 µg |
| Biotín | 10 µg | 20 µg | 80 µg |
| Vitamín B12 | 0,5 µg | 1 µg | 4 µg |
| Obsah vitamínov v 45 g zodpovedá 20 % referenčnej hodnoty príjmu. | |||
| Obsah vitamínov v 90 g zodpovedá 40 % referenčnej hodnoty príjmu | |||
| Obsah vitamínov v 360 g zodpovedá 160 % referenčnej hodnoty príjmu. | |||
| *Referenčná hodnota príjmu |
Odporúčané použitie
| Distribúcia | CZ |
| Dávkovanie | Pre dlhotrvajúcu intenzívnu fyzickú záťaž rozmiešajte dávku 90 g v 500 ml vody. Odporúča sa zapíjať vodou! Pre krátke športové aktivity nižšej intenzity alebo pri silových športoch rozmiešajte 45 g v 300–500 ml vody. Maximálne 4 dávky (4 x 90 g) denne. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. |
| Balenie | 1000 g |
| Použitie | 1 mierne navršená odmerka = cca 30 g. Dávku intenzívne premiešajte pomocou šejkra. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ºC a spotrebujte do 3 mesiacov. |
| Rozmery obalu (cm) | 17x12x12 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Sacharidy a gainery |
|---|
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
