Nutrend Micellar Casein 900 g
Kód: GF_3561Podrobný popis
MICELLAR CASEIN je určený pre: silových športovcov s požiadavkou na príjem kvalitných bielkovín v nočných hodinách, na budovanie svalovej hmoty, na redukčné diéty, prípadne aj ketogénne diéty.
- 80 % bielkovín
- 7000 mg BCAA v dávke
- prídavok probiotickej a prebiotickej zmesi LactoWise®
- vysoký obsah prírodného vápnika
Potravina určená na špeciálnu výživu, vhodná pre športovcov.
Výživové informácie
| Príchuť: vanilka, jahoda | 100 g | Dávka – 45 g |
| Energetická hodnota | 1487 kJ/351 kcal | 669 kJ/158 kcal |
| Tuky | 1,7 g | 0,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
| z toho cukry | 4 g | 1,8 g |
| Vláknina | 1,6 g | 0,7 g |
| Bielkoviny | 76,9 g | 34,6 g |
| Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
| Vápnik | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
| Bacillus coagulans | 3 000 000 000 cfu | 1 350 000 000 cfu |
| Typické spektrum aminokyselín: | ||
| L-valín** | 3854 mg | 1734 mg |
| L-tyrozín | 2698 mg | 1214 mg |
| L-tryptofán* | 1619 mg | 647 mg |
| L-treonín* | 3931 mg | 1769 mg |
| L-serín | 3468 mg | 1561 mg |
| L-prolín | 4008 mg | 1804 mg |
| L-fenylalanín* | 2852 mg | 1283 mg |
| L-metionín* | 1696 mg | 763 mg |
| L-lyzín* | 7399 mg | 3330 mg |
| L-leucín** | 9326 mg | 4197 mg |
| L-izoleucín** | 4239 mg | 1908 mg |
| L-histidín | 1541 mg | 694 mg |
| Glycín | 1388 mg | 624 mg |
| L-glutamín + kyselina L-glutámová | 12795 mg | 5758 mg |
| L-cysteín | 2081 mg | 936 mg |
| kyselina L-asparágová | 8401 mg | 3781 mg |
| L-arginín | 2081 mg | 936 mg |
| L-alanín | 3700 mg | 1665 mg |
| *** Referenčná hodnota príjmu | ||
| cfu – kolónie tvoriace jednotky | ||
| * EAA – esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA – rozvetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Pomer riedenia: 45 g/450 ml | ||
| Obsah odmerky: 18 g | ||
| Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | ||
| Príchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka – 45 g |
| Energetická hodnota | 1474 kJ/348 kcal | 663 kJ/157 kcal |
| Tuky | 1,9 g | 0,8 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
| z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g |
| Vláknina | 2,9 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 75,2 g | 33,8 g |
| Soľ | 0,2 g | 0,1 g |
| Vápnik | 2330 mg = 291 % *** | 1049 mg = 131 % *** |
| Bacillus coagulans | 3 000 000 000 cfu | 1 350 000 000 cfu |
| Typické spektrum aminokyselín: | ||
| L-valín** | 3854 mg | 1734 mg |
| L-tyrozín | 2698 mg | 1214 mg |
| L-tryptofán* | 1619 mg | 647 mg |
| L-treonín* | 3931 mg | 1769 mg |
| L-serín | 3468 mg | 1561 mg |
| L-prolín | 4008 mg | 1804 mg |
| L-fenylalanín* | 2852 mg | 1283 mg |
| L-metionín* | 1696 mg | 763 mg |
| L-lyzín* | 7399 mg | 3330 mg |
| L-leucín** | 9326 mg | 4197 mg |
| L-izoleucín** | 4239 mg | 1908 mg |
| L-histidín | 1541 mg | 694 mg |
| Glycín | 1388 mg | 624 mg |
| L-glutamín + kyselina L-glutámová | 12795 mg | 5758 mg |
| L-cysteín | 2081 mg | 936 mg |
| kyselina L-asparágová | 8401 mg | 3781 mg |
| L-arginín | 2081 mg | 936 mg |
| L-alanín | 3700 mg | 1665 mg |
| *** Referenčná hodnota príjmu | ||
| cfu – kolónie tvoriace jednotky | ||
| * EAA – esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA – rozvetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Pomer riedenia: 45 g/450 ml | ||
| Obsah odmerky: 18 g | ||
| Soľ je v potravine obsiahnutá výlučne v dôsledku prirodzene sa vyskytujúceho sodíka | ||
Zloženie: príchuť čokoláda + kakao – 91 % izolát mliečnych bielkovín (75 % micelárny kazeín), kakao, aróma, pšeničná vláknina (neobsahuje lepok), stabilizátory akáciová a xantánová guma, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, galaktomanán), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy. Výrobok obsahuje alergén laktózu. Výrobok môže obsahovať stopy sóje.
Odporúčané použitie
| Distribúcia | CZ |
| Balenie | 900 g |
| Dávkovanie | Dávku 45 g rozmiešajte v 450 ml vody. Odporúčame konzumovať 1 dávku pred spaním. Proteín môžete užiť aj v prípade, že očakávate dlhšiu prestávku medzi jedlami. |
| Rozmery obalu (cm) | 30 x 20 x 20 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kazeínové proteíny |
|---|
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
