Nutrend Creaport 600 g
Kód: GF_3740Súvisiaci tovar
Podrobný popis
- 3 000 mg čistého kreatínu v jednej dávke
- 1 000 mg L-glutamínu v jednej dávke
- 20,5 g sacharidov v jednej dávke
- s nízkym obsahom cukru
- instantná forma
- na zlepšenie regenerácie za podmienky doplnenia ďalších zdrojov sacharidov
- na zvýšenie sily pre intenzívne trénujúcich športovcov
Potravina určená na špeciálne výživové účely, vhodná pre športovcov.
Výživové informácie
| Nutričné hodnoty CREAPORT | 100 g | Dávka – 30 g |
| Energetická hodnota | 1629 kJ/ 383 kcal | 489 kJ/ 115 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 68,3 g | 20,5 g |
| z toho cukry | 7,7 g | 2,3 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 26 g | 7,8 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| Kreatín | 10 000 mg | 3 000 mg |
| Taurín | 6 667 mg | 2 000 mg |
| L-glutamín | 3 333 mg | 1 000 mg |
| L-leucín | 2 000 mg | 600 mg |
| L-izoleucín | 500 mg | 150 mg |
| L-valín | 500 mg | 150 mg |
| D-pinitol | 67 mg | 20 mg |
| Kyselina pantoténová | 30 mg = 500 %* | 9 mg = 150 %* |
| Vitamín B6 | 5 mg = 357 %* | 1,5 mg = 107 %* |
| Vitamín B12 | 10 µg = 400 %* | 3 µg = 120 %* |
| Chróm | 80 µg = 200 %* | 24 µg = 60 %* |
| Horčík | 188 mg = 50 %* | 56,3 mg = 15 %* |
| *Referenčná hodnota príjmu | ||
| dávka: 1 odmerka = cca 30 g | ||
| pomer riedenia: 30 g / 150 ml vody | ||
| Pri odporúčanom riedení je nápoj s nízkym obsahom cukru, t. j. 1,5 g / 100 ml. | ||
Zloženie príchute pomaranč: maltodextrín, kreatín monohydrát – Creapure®, taurín, L-glutamín, zmes instantných BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor sójový lecitín), glukóza, citrát horečnatý – Aquamin, kreatín citrát, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aróma, kreatín monohydrát – Kre-Alkalyn®, stabilizátory akáciová a xantánová guma, protihrudkujúce látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, extrakt z Ceratonia siliqua (95 % D-pinitolu), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, D-pantotenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, farbivo beta-karotén, laktát chrómu, kyanokobalamín. Môže obsahovať stopy mliečnych bielkovín.
Odporúčané použitie
| Distribúcia | CZ |
| Balenie | 600 g |
| Použitie | dávka: 1 odmerka = 30 g. Odporúčanú dávku dôkladne rozmiešajte vo vode. |
| Dávkovanie | Dávku 30 g rozmiešajte v 150 ml vody. Nápoj užite maximálne raz denne po tréningu. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. |
| Rozmery obalu (cm) | 17x12x12 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kreatíny |
|---|
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
